S/N | 艦 名 | Name | K | Year | C. | Scale | P | Sheet | 補足説明 Supplement explanation |
図面の改訂情報 Revision information |
001 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
002 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
003 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
004 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
005 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
006 | 長門 | Nagato | BB | 1941 | C | 200 | ..e | 3 | Issued Jan.2003 | |
007 | 比叡 | Hie | BB | 1942 | D | 200 | ..e | 2 | .. | |
008 | 山城 | Yamashiro | BB | 1935 | C | 200 | ..c | 2 | . | |
009 | 春月 | Haruzuki | DD | 1945 | D | 125 | ..c | 2 | Akizuki Class | |
010 | 陸奥 | Mutsu | BB | 1937 | C | 200 | ..e | 2 | Issued Sep. 2002 | |
011 | 涼月 | Suzutsuki | DD | 1945 | D | 125 | ..c | 2 | Akizuki Class | |
012 | ジャン パ-ル | Jean Bert | BB | 1955 | D | 200 | ..e | 2 | French | |
013 | 浦波 | Uranami | DD | 1931 | A | 125 | ..c | 2 | Fubuki Class | |
014 | 霧島 | Kirishima | BB | 1940 | C | 200 | ..c | 2 | . | |
015 | 宵月 | Yoizuki | DD | 1945 | D | 125 | ..c | 2 | Akizuki Class | |
016 | 妙高 | Myoko | HC | 1941 | C | 200 | ..c | 2 | .Issued 7th Mar. | |
017 | 伊勢 | Ise | BB | 1945 | D | 200 | ..e | ...3 | ||
018 | 鈴谷 | Suzuya | HC | 1939 | C | 200 | ..b | 2 | Mounting 20cm guns | |
019 | 浦波 | Uranami | DD | 1931 | A | 200 | ..b | 2 | Reduced from No013 | |
020 | 浦波 | Uranami | DD | 1936 | B | 200 | ..b.. | 2 | Reduced from No034 | |
021 | 電 | Inazuma | DD | 1938 | C | 200 | ..b | 2 | Reduced from No.027 | |
022 | 初月 | Uizuki | DD | 1943 | B | 125 | ..c | 2 | Akizuki Class | |
023 | 大和 | Yamato | BB | 1944 | C | 200 | ..e | 2 | . | |
024 | 長門 | Nagato | BB | 1944 | D | 200 | ..e | 3 | Issued 1st Feb. 2003 | |
025 | 清霜 | Kiyoshimo | DD | 1944 | A | 125 | ..c | 2 | Second type of Yugumo Class | |
026 | 清霜 | Kiyoshimo | DD | 1944 | A | 200 | ..b | 2 | Reduced from No025 | |
027 | 電 | Inazuma | DD | 1938 | C | 125 | ..c | 2 | . | |
028 | 冬月 | Fuyuzuki | DD | 1944 | B | 125 | ..c | 2 | Second type of Akizuki Class | |
029 | 利根 | Tone | HC | 1944 | C | 200 | ..c | 2 | .Reduced from No.144 | |
030 | 島風 | Shimakaze | DD | 1942 | A | 125 | ..c | 2 | . | |
031 | 島風 | Shimakaze | DD | 1944 | D | 125 | ...c | 2 | . | |
032 | 秋月 | Akizuki | DD | 1942 | A | 200 | ...b | 2 | Reduced from No134 | |
033 | 龍驤 | Ryujo | AC | 1933 | A | 300 | ..c | 3 | Reduced from No160. | . |
034 | 浦波 | Uranami | DD | 1936 | B | 125 | ..c | 2 | . | |
035 | 加賀 | Kaga | AC | 1937 | C | 200 | ..g | 3 | . | |
036 | 古鷹 | Furutaka | HC | 1941 | C | 200 | ..b | 1 | . | |
037 | 冬月 | Fuyuzuki | DD | 1945 | D | 125 | ..c | 2 | Second type of Akizuki Class | |
038 | 蒼龍 | Soryu | AC | 1937 | A | 200 | ..f | 3 | . | |
039 | 翔鶴 | Syokaku | AC | 1941 | A | 200 | ..e | 2 | .2006-9月 改訂版新発売 | 改訂増補版 Revised Sept. 2006 about Flight deck, Bridge, and many others, add many plans or illustrations. So this plan is reviced and enlarge edition.. |
040 | テイルピッツ | Tiapitz | BB | 1943 | X | 350 | ..c | 2 | .Reduced from No.165 | |
041 | 陸奥 | Mutsu | BB | 1942 | C'. | 200. | ..e. | 3 | Issued 20 Oct 2002 . | |
042 | 信濃 | Shinano | AC | 1944 | A | 200 | ..g | 3 | . | |
043 | 利根. | Tone | HC | 1938 | A | 100 | ..h | 2 | Issued 21 Nov. 2002 official plan | |
044 | 那智 | Nachi | HC | 1944 | D. | 200 | ..c | 2 | Issued 17 Feb 2003 | |
045 | 扶桑 | Fuso | BB | 1935 | C | 200 | ..c | 2 | . | |
046 | 榛名 | Haruna | BB | 1937 | C | 200 | ..c | 2 | . | |
047 | 足柄 | Ashigara | HC | 1945 | D. | 200 | ..c | 2 | . | |
048 | 羽黒 | Haguro | HC | 1945 | D | 300. | ..a | 2 | Reduced from No.123 | |
049 | 朝潮 | Asashio | DD | 1938 | A | 125 | ..d | 2 | . | |
050 | .那智 | Nachi | HC | 1944 | D | 300 | ..b | 2 | Reduced from No.044 | |
051 | 大和 | Yamato | BB | 1945 | D | 200 | ..e | 2 | . | |
052 | レナウン | Renown. | BC. | 1940 | C | 200. | ..e | 2 | Issued 28th Apr 2003, British | |
053 | レナウン | Renown | BC | .1942 | X | 200 | ..e. | 2 | .Added single 20mmMG ,radars | |
054 | 青葉 | Aoba | HC | 1941 | C | 200 | ..b | 1 | . | |
055 | .レナウン | Renown | BC | 1945 | D | 200 | ..e | 2 | Removed catapult,added AA | |
056 | 球磨 | Kuma | LC | 1935 | B | 200 | ..b | 1 | . | |
057 | レナウン. | Renown. | BC | 1945. | D | 300 | ..c | 2 | Reduced from No.055 | |
058 | .大淀 | Oyodo | LC | 1943 | .A | 200 | ...b | 1 | . | |
059 | .大淀 | Oyodo. | LC. | 1943 | .A. | 300. | ...a | 1 | Reduced from No.058 | |
060 | .陽炎 | .Kagero | DD | 1940 | .A | .125 | ...d | 2 | . | |
061 | .陽炎 | .Kagero | DD | 1940 | .A | .200 | ...b | 2 | Reduced from No.060 | |
062 | .雪風 | .Yukikaze | DD. | 1945. | .D | .125 | ...d | 2 | . | |
063 | 天城 | Amagi | AC | 1944 | A | 200 | ...f | 3 | . | |
064 | 大淀 | Oyodo | LC | 1945 | D | 200 | ...b | 1 | . | |
065 | 大淀 | Oyodo. | LC | 1945 | D | 300 | ...a | 1 | Reduced from No.064 | |
066 | ク-ルベ. | Courbet | BB | 1914 | A. | 200 | ...c. | 2 | French Dreadnought. | |
067 | .雪風 | .Yukikaze | DD. | 1945. | D | .200 | ...b | 2 | Reduced from No.062. | |
068 | .夕張 | .Yubari | LC | 1935. | .C | .125 | ..d | 2 | Covered TT, fitted 13mmMG | |
069 | キャリホルニア | California | BB | 1945 | .D | 200 | ..c | 1 | American | |
070 | .夕張 | .Yubari | LC | 1935. | .C | .200 | ..b. | 2 | .Reduced from No.068 | |
071 | 摩耶 | Maya | HC | 1944 | D | 200 | ..c | 2 | .大改訂版 revised edition | 原紙刷新 All re-newaled in Jan 17 2007, 2 sheets, Bridge,Main gun, Fore
mast and many others. This plan has about 100 part plan or illustrations. |
072 | ウォ-スパイト | Warspite | BB | 1944 | D | 200 | ..c | 2 | British | |
073 | 夕張 | .Yubari | .LC | 1944. | D | 125. | ..d | 2 | Added many 25mmMG & radar. | |
074 | 夕張 | .Yubari | LC. | .1944 | D. | 200 | ..b. | 2 | Reduced from No.073 | |
075 | 最上 | Mogami | HC | 1942 | C | 200 | ...c | 2 | .20cm gun mounted | 原紙刷新 All re-newaled in Mar.2006, 2 sheets, Bridge, Main gun, Funnel Rear Bridge, Fore & rear mast, Aircraft deck, Etc |
076 | 夕張 | .Yubari | .LC | .1930 | .B | .125 | ...d | 2 | .with Mine canister, 8cm A.A | |
077 | 最上 | Mogami | HC | 1944 | D | 200 | ..c | 2 | With flyght deck | 原紙刷新 All re-newaled in Jun. 2006, 2 sheets, Bridge,Flight deck,Main
gun, AA guns added, Rear bridge, Main mast, Funnel, Etc. |
078 | 高雄 | Takao | HC | 1945 | D | 200 | ..c | 2 | .大改訂版 2006-11-17 | This plan is revised and enlarged edition from 1 sheet to 2 sheet.,has 110 plan or illustrations. 図面枚数を2枚とし、110以上の部分図、イラストを掲載した。 |
079 | 夕張 | Yubari. | .LC | .1930 | .B | .200 | ..b | 2 | .Reduced from No.076 | |
080 | 隼鷹. | Junyo | AC | 1942 | .A | .200 | ..f | 3 | .With Radar 21GO | |
081 | 隼鷹 | Junyo. | AC. | .1945 | .D | .200 | ..f | 3 | .... | |
082 | 朝潮. | .Asashio | DD | .1938 | .A | .200 | ..b | 2 | .Reduced from No.049. | |
083 | 大鳳 | .Taiho | AC | .1944 | .D | .200 | ..g | 3 | .Issued 12 Apr. 2005 | |
084 | 大鳳. | .Taiho | AC | .1944 | .D | .300 | ..f | 3 | .Reduced from No.083 | |
085 | 三隈 | .Mikuma | HC | .1942 | .D | .200 | ..c | 2 | .20 cm gun mounted. | 原紙刷新 All re-newaled Fev. 2006, 2 shhets, Bridge, Main gun, Funnel,
Rear bridge, Fore & rear must, Aircraft deck funnel, Etc |
086 | クイ-ンエリザベス | Queen Elizabeth | BB | 1944 | D | 300 | ..a | 1 | British | |
087 | バ-リアント | Valiant | BB | 1944 | D | 300 | ..a | 1 | British | |
088 | ビスマルク | Bismark | BB | 1941 | D | 350 | ..c | 2 | Reduced from No.164 | |
089 | 龍鳳. | Ryuho | AC | 1942 | A | 200. | ..f | 3 | Old name is TAIGEI. | |
090 | 金剛 | Kongo | BB | 1944 | D | 200 | ..e | 2 | .図面改訂2版 2011-2-23 | 改訂版 This plan was revised a wide range of drawing, Fev. 23 2011. |
091 | 妙高 | Myoko | HC | 1945. | D | 300 | ..b | 2 | Reduced from No092. | |
092 | 妙高 | Myoko | HC | 1945 | D | 200 | ..c. | 2 | .Issued 21th ,Mar. 2003 | |
093 | 足柄 | Ashigara | HC | 1944 | D | 300 | ..b | 2 | Reduced from No.047 | |
094 | 夕雲 | Yugumo | DD | 1941 | A | 125 | ..c | 2 | . | |
095 | 白露 | Shiratuyu | DD | 1936 | A | 200 | ..b | 2 | .Reduced from No.156 | |
096 | 海風 | Umikaze | DD | 1937 | A | 200 | ..b | 2 | .Reduced from No.157 | |
097 | .龍鳳 | .Ryuho | .AC | .1945 | D | 200. | ...f | 3 | .Released 24 Aug. 2006 | |
098 | オストフリ-スラント | Ostfriesland | BB | 1917 | B | 200 | ..c | 1 | German (SMS) | |
099 | .伊勢 | Ise. | .BB | .1942 | .X | .200 | ...c | 2 | .6 砲塔搭載の最終状態 | Final configulation with six turrets and radar in May |
100 | 鳥海 | Chokai | HC | 1938 | C | 200 | ..c | 2 | 大.改訂版 2007-3-23.発売した | This plan was revised and enlarged edition from 1 sheet to 2 sheets, has
100 plans or illustrations. 図面を2枚とし、100以上の部分図、イラストを掲載した。 |
101 | 愛宕 | Atago | HC | 1942 | C | 200 | ..c | 2 | .大改訂版, 2006-12-05 発売した | This plan was revised and enlarged edition from 1 sheet to 2 sheets, has
110 plans or illustrations. 図面を2枚とし、110以上の部分図、イラストを掲載した。 |
102 | ザラ | Zara | HC | 1940 | C | 200 | ..b | 1 | Italian | |
103 | 飛龍 | Hiryu | AC | 1939 | A | 200 | ..f | ....2 | ||
104 | 筑摩 | Chikuma | HC | 1939 | A | 200 | ..c | 2 | . | |
105 | 金剛 | Kongo | BB | 1938 | C | 200 | ..c | 2 | . | |
106 | 長良 | Nagara | LC | 1936 | C | 200 | ..b | 1 | . | |
107 | テネシ- | Tennessee | BB | 1943 | C | 200 | ..c | 1 | American | |
108 | テネシ- | Tennessee | BB | 1945 | D | 200 | ..c | 1 | American | |
109 | ウエストバ-ジニア | West Virginia | BB | 1945 | D | 200 | ..c | 1 | American | |
110 | アラスカ | Alaska | BC | 1945 | C | 200 | ..c | 1 | American | |
111 | 日向 | Hyuga | BB | 1941 | C | 200 | ..c | 2 | 改訂版 2007-10-9発売. | Reviced edition has been released Oct. 09 2007 |
112 | 伊勢 | Ise | BB | 1939 | C | 200 | ..c | 2 | .改訂版 2007-9-21発売 | Reviced edition has been released Sept. 21 2007 |
113 | 扶桑 | Fuso | BB | 1939 | X | 200 | ..c | 2 | . | |
114 | 榛名 | Haruna | BB | 1944 | X | 200 | ..c | 2 | . | |
115 | 榛名 | Haruna | BB | 1945 | D | 200 | ..c | 2 | . | |
116 | 瑞鶴 | Zuikaku | AC | 1943 | C | 200 | ..f | 3 | .2006-9月改訂版新発売 | 改訂増補版 Revised about Flight deck, Bridge and many others, then added many plans or illustrations. became 1Setof 3 sheet.s ( Sept 2006) |
117 | 最上 | Mogami | LC | 1935 | A | 200 | ..c | 2 | .15 cm gun mounted. | 原紙刷新 All re-newaled in Feb.2006, 2 shhets, Bridge, Main gun, Fore
& rear mast, Funnel, Aircraft deck, Etc |
118 | 三隈 | Mikuma | LC | 1938 | B | 200 | ..c | 2 | 15 cm gun mounted.. | 原紙刷新 All re-newaled in Feb. 2006, 2 sheets, Bridge, Main gun, Fore
& rear mast, Funnel, Aircraft deck, Etc. |
119 | 赤城 | Akagi | AC | 1940 | C | 200 | ..g | 3 | .2008-8-19改訂版新発売 | Reviced edition has been released Aug.19 2008 |
120 | 山城 | Yamashiro | BB | 1940 | X | 200 | ..c | 2 | . | |
121 | 青葉 | Aoba | HC | 1945 | D | 200 | ..b | 1 | . | |
122 | 羽黒 | Haguro | HC | 1941 | C | 200 | ..c | 2 | . | |
123 | 羽黒 | Haguro | HC | 1945 | D | 200 | ..c | 2 | . | |
124 | .初霜 | Hatsushimo. | DD | 1939 | .B | 125. | ...d. | 2 | . | |
125 | 足柄 | Ashigara | HC | 1942 | C | 200 | ..c | 2 | .. | |
126 | .初霜 | .Hatsushimo | DD. | 1939. | B. | .200 | ..b. | 2 | .Reduced from No.124 | |
127 | 阿賀野 | Agano | LC | 1942 | A | 200 | ..b | 1 | . | |
128 | 能代 | Noshiro | LC | 1943 | A | 200 | ..b | 1 | .Agano Class | |
129 | 矢矧 | Yahagi | LC | 1944 | D | 200 | ..b | 1 | .Agano Class | |
130 | 酒匂 | Sakawa | LC | 1945 | D | 200 | ..b | 1 | .Agano Class | |
131 | 初月 | Uizuki | DD | 1943 | B | 200 | ..b | 2 | Reduced from No022 | |
132 | 春月 | Haruzuki | DD | 1945 | D | 200 | ..b | 2 | Reduced from No009 | |
133 | 宵月 | Yoizuki | DD | 1945 | D | 200 | ..b | 2 | Reduced from No015 | |
134 | 秋月 | Akizuki | DD | 1942 | A | 125 | ..c | 2 | . | |
135 | 島風 | Shimakaze | DD | 1942 | A | 200 | ..b | 2 | Reduced from No.030 | |
136 | 冬月 | Fuyuzuki | DD | 1944 | B | 200 | ..b | 2 | Reduced from No028 | |
137 | 冬月 | Fuyuzuki | DD | 1945 | D | 200 | ..b | 2 | Reduced from No037 | |
138 | 涼月 | Suzutsuki | DD | 1945 | D | 200 | ..b | 2 | Reduced from No011 | |
139 | 島風 | Shimakaze | DD | 1944 | D | 200 | ..b | 2 | Reduced from No031 | |
140 | 夕雲 | Yugumo | DD | 1941 | A | 200 | ..b | 2 | Reduced from No094 | |
141 | 長波 | Naganami | DD | 1944 | .D | 125 | ..f | 2 | .Yugumo Class | |
142 | 長波 | Naganami | DD | 1944 | .D | 200 | ..b | 2 | Reduced from No141 | |
143 | 有明 | Ariake. | DD. | 1935 | .A. | .125 | ..f | 2 | .Hatsuharu class | |
144 | 利根 | Tone. | HC | 1944 | .C | .100 | ..h | 2 | . | |
145 | 有明 | Ariake.. | DD. | 1935. | .A | .200 | ..b | 2 | Reduced from No.143. | |
146 | 初春 | Hatsuharu. | DD. | 1934 | .B | .125 | ..f. | 2 | . | |
147 | 初春.. | Hatsuharu.. | DD.. | 1934 | .B. | .200 | ..f.. | 2 | .Reduced from No.146 | |
148 | 初春 | Hatsuharu. | DD. | 1937. | .C | .125 | ..f. | 2 | . | |
149 | 初春 | Hatsuharu | DD | 1937. | .C. | .200. | ..b... | 2 | .Reduced from No.148 | |
150 | 初春. | Hatsuharu. | DD. | 1944. | .D. | .125 | ..f. | 2 | . | Fitted 25mm twin and triple AA, two kind of radars |
151 | 初春. | Hatsuharu. | DD. | 1944. | .D. | .200. | ..b. | 2 | .Reduced from No.150 | |
152 | 夕暮. | .Yugure | DD | 1935 | .A | .125 | ..f | 2 | . | |
153 | .夕暮 | .Yugure | DD | 1935. | .A | .200 | ..b | 2 | .Reduced from No.152 | |
154 | .子日 | .Nenohi | DD | 1933 | .A | .125 | ..f | 2 | . | Fitted #2 turret on the front of the Bridge |
155 | .子日. | .Nenohi | DD | 1933. | .A. | .200 | ..b | 2 | .Reduced from No.154 | |
156 | .白露. | .Shiratsuyu | DD | 1936.. | .A. | .125. | ..f. | ...2 | .. | |
157 | .海風 | .Umikaze | DD | 1937 | .A | .125 | ..f | ...2 | ||
158 | .春雨 | .Harusame | DD | 1944 | .B | .125 | ..f | ...2 | .1944-1月の状態を示す | Showed configuration Jan. 1944 |
159 | .春雨 | .Harusame | DD | 1944 | .B | .200 | ..f | ...2 | .Reduced from No.158 | |
160 | .龍驤 | .Ryujo | AC | 1933 | .A | .200 | ..f | 3 | ||
161 | .龍驤 | .Ryujo | AC | 1934 | .B | .200 | ..f | . .3 | 復元性改善後 | Configuration : Removed two 12,7Cm AA guns |
162 | .川内 | .Sendai | LC | 1937 | .B | .200 | ..b | ....1 | ||
163 | .阿武隈 | .Abukuma | LC | 1941 | .C | .200 | ..b | 1 | 開戦時 | Showed in Dec. 1941 |
164 | ビスマルク | Bismarck | BB | 1941 | .D | .200 | ..e | ....2 | 大改訂版 120図掲載 | |
165 | テイルピッツ | Tirpitz | BB | 1943 | .X | .200 | ..e | ....2 | 大改訂版 110図掲載 | |
166 | ||||||||||
167 | バーデン | Baden | BB | 1917 | .B | .200 | ..d | ....2 | WW 1 ドイツ戦艦 | WW 1 German Battleship |
168 | バイエルン | Bayern | BB | 1916 | .A | .200 | ..d | ....2 | WW 1 ドイツ戦艦 | |
169 | バイエルン | Bayern | BB | 1918 | .D | .200 | ..d | ....2 | WW 1 ドイツ戦艦 | WW 1 German Battleship |
P | 日本国内 | Use US$ | Use EURO | ....Use Pound |
a | \ xxxx | $ xx | ..xx EURO | ...xx Pound. |
b | \ xxxx | $ xx | ..xx EURO. | ...xx Pound |
c | \ xxxx | $ xx | ..xx EURO | ...xx Pound |
d | \ xxxx | $ xx | ..xx EURO | ..xx Pound |
e | \ xxxx | $ xx | ..xx EURO | ..xx Pound |
f | \ xxxx | $..xx | ..xx EURO | ..xx Pound |
g | \ xxxx | $ xx | ..xx EURO | ..xx Pound |
h | \ xxxx | $ xx | ..xx EURO | ..xx Pound |